
| STT | TÊN TÁC GIẢ | TÊN TRUYỆN | SỐ LƯỢNG | NƠI SX | NĂM SX | GIÁ TIỀN | THÀNH TIỀN |
| 1 | Nguyễn Thu Thủy | Thần đồng Đất Việt | 6 | NXB ĐHSP TPHCM | 2018 | 15.000 | 90.000 |
| 2 | Phương Thúy | Ô Long Viện | 4 | NXB Kim Đồng | 2013 | 21.000 | 84.000 |
| 3 | Kim Khánh | Trạng Quỳnh | 2 | NXB Đồng Nai | 2013 | 10.000 | 20.000 |
| 4 | La Hàn | Cừu vui vẻ và sói xám | 9 | NXB Kim Đồng | 2012 | 25.000 | 225.000 |
| 5 | Bùi Thị Ngọc Diệp | Chàng ngốc học khôn | 3 | NXB Lao động | 2006 | 16.000 | 48.000 |
| 6 | Bùi Thị Ngọc Diệp | Nói dối như Cuội | 2 | NXB Lao động | 2006 | 16.000 | 32.000 |
| 7 | Nguyên Thảo | Truyện kể về các loài hoa | 1 | NXB VHTT | 2012 | 42.000 | 42.000 |
| 8 | Nguyễn Giang Linh | Cậu bé đầu bự | 1 | NXB Kim Đồng | 2014 | 21.000 | 21.000 |
| 9 | Fujiko | Doraemon | 1 | NXB Kim Đồng | 2015 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | Thanh Huyền | Truyện cổ tích kì thú | 1 | NXB VHTT | 2011 | 29.000 | 29.000 |
| 11 | Đức Hậu | Mẹ kể bé nghe | 2 | NXB VHTT | 2010 | 30.000 | 60.000 |
| 12 | Alexei Tolxtoi | Chiếc chìa khóa vàng | 2 | NXB Văn học | 2006 | 19.000 | 38.000 |
| 13 | Bùi Thị Ngọc Diệp | Bà chúa ong | 2 | NXB Lao động | 2006 | 16.000 | 32.000 |
| 14 | Quang Minh | 60 truyện cổ tích Việt Nam | 1 | NXB VHTT | 2009 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | Nguyên Thảo | Truyện kể về các loài vật | 1 | NXB VHTT | 2012 | 48.000 | 48.000 |
| 16 | Vương Diễm Nga | 101 truyện cổ tích chọn lọc | 1 | NXB Văn học | 2018 | 65.000 | 65.000 |
| 17 | Ngọc Khánh | 365 truyện mẹ kể con nghe | 1 | NXB Thanh niên | 2019 | 60.000 | 60.000 |
| 18 | Hồng Ngọc | 365 ngày kể chuyện cho bé | 2 | NXB Mĩ thuật | 2016 | 145.000 | 290.000 |
| 19 | Long Cường | Truyện cổ tích thế giới | 2 | NXB VHTT | 2005 | 50.000 | 100.000 |
| 20 | Lưỡng Kim Thành | The beautiful in the fruit | 2 | NXB Thuận Hóa | 2002 | 32.000 | 64.000 |
| 21 | Cao Xuân Sơn | Cậu bé rồng | 1 | NXB Kim Đồng | 2016 | 8.000 | 8.000 |
| 22 | Võ Thị Xuân Hà | Chiếc hộp gia bảo | 1 | NXB Thanh niên | 2005 | 50.000 | 50.000 |
| 23 | Nguyễn Thúy Loan | Hôm nay con ngủ cùng bố | 1 | NXB Kim Đồng | 2019 | 55.000 | 55.000 |
| 24 | Telecky | Tớ là tê giác bé nhỏ | 10 | NXB Thông Tấn | 2015 | 0.000 | |
| 25 | Tường Thư | Nhân tài đất Việt | 1 | NXB Thanh Hóa | 2010 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | Lưỡng Kim Thành | Trạng cười Việt Nam | 1 | NXB Thuận Hóa | 2005 | 15.000 | 15.000 |
| 27 | Huỳnh Thị Xuân Hạnh | Thạch Sanh và Lí Thông | 1 | NXB VHVN | 2014 | 27.000 | 27.000 |
| 28 | Đinh Gia Khánh | Truyện Thần thoại Trung Quốc | 1 | NXB VHTT | 2008 | 45.000 | 45.000 |
| 29 | Lê Thị Lệ Hằng | Câu chuyện nhỏ bài học lớn | 1 | NXB Mĩ thuật | 2019 | 35.000 | 35.000 |
| 30 | Thạch Lam | Tuyển tập truyện ngắn | 1 | NXB Lao động | 2006 | 47.000 | 47.000 |
| 31 | Phương Liên | Thơ tình về biển | 2 | NXB Hội nhà văn | 2004 | 25.000 | 50.000 |
| 32 | Thanh Huyền | 109 câu chuyện rèn ý chí cho trẻ | 1 | NXB Hồng Đức | 2012 | 35.000 | 35.000 |
| 33 | Thành Lộc | Những câu chuyện cổ tích thế giới đặc sắc | 1 | NXB VHTT | 2019 | 35.000 | 35.000 |
| 34 | Nguyễn Cừ | Truyện cổ tích hay nhất thế giới | 2 | NXB Văn học | 2008 | 39.000 | 78.000 |
| 35 | Hoàng Trang Phương | Truyện kể gương hiếu học | 1 | NXB Văn học | 2019 | 44.000 | 44.000 |
| 36 | Nguyễn Hoe | Cha con phá án | 1 | NXB Cà Mau | 2001 | 5.000 | 5.000 |
| 37 | Bùi Thị Ngọc Diệp | Con ma báo thù | 4 | NXB Lao động | 2006 | 16.000 | 64.000 |
| 38 | Ngô Thị Hồng Tú | Chú Tễu | 2 | NXB Hồng Đức | 2017 | 10.000 | 20.000 |
| 39 | Bùi Thị Phương Nhung | Flora tia chớp | 3 | NXB Thế giới | 2018 | 88.000 | 264.000 |
| 40 | Andersen | Anh chàng chăn lợn | 1 | NXB Mĩ thuật | 2012 | 48.000 | 48.000 |
| 41 | Phúc Hải | Truyện cổ tích chọn lọc | 2 | NXB Hồng Đức | 2019 | 48.000 | 96.000 |
| 42 | Astrid Lindgren | 108 truyện đồng thoại khoa học hay nhất | 3 | NXB Thanh niên | 2017 | 45.000 | 135.000 |
| 43 | Trinh Minh Thanh | Ông bụt bà tiên | 2 | NXB Dân trí | 2016 | 42.000 | 84.000 |
| 44 | Phúc Hải | Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc | 1 | NXB Hồng Đức | 2021 | 48.000 | 48.000 |
| 45 | Hà Giang | 108 câu chuyện nhỏ đạo lý lớn | 3 | NXB Thanh niên | 2019 | 69.000 | 207.000 |
| 46 | Nguyên Anh | 108 chuyện kể hay nhất về cây và hoa | 1 | NXB Thanh niên | 2018 | 60.000 | 60.000 |
| 47 | Phúc Hải | 365 truyện cổ tích Việt Nam | 1 | NXB Hồng Đức | 2022 | 83.000 | 83.000 |
| 48 | Ngọc Hà | Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất | 6 | NXB Dân trí | 2021 | 45.000 | 270.000 |
| 49 | Nguyễn Cừ | 100 truyện cổ tích Việt Nam hay nhất | 2 | NXB Văn học | 2021 | 75.000 | 150.000 |
| 50 | Phúc Hải | Truyện cổ tích về hoàng tử - công chúa | 5 | NXB Hồng Đức | 2019 | 48.000 | 240.000 |
| 51 | Vân Anh | Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới | 1 | NXB Dân trí | 2016 | 58.000 | 58.000 |
| 52 | Vân Anh | Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất | 1 | NXB Dân trí | 2016 | 35.000 | 35.000 |
| 53 | Đức Anh | Truyện cổ tích Việt Nam Mẹ kể con nghe | 3 | NXB Dân trí | 2016 | 45.000 | 135.000 |
| 54 | Phúc Hải | 109 truyện cổ tích về xứ sở thần tiên | 2 | NXB Hồng Đức | 2018 | 44.000 | 88.000 |
| 55 | Vũ Ngân Giang | Cuộc ngao du của tí hon | 1 | NXB Văn học | 2007 | 19.000 | 19.000 |
| 56 | Vân Anh | Những câu chuyện đọc trước khi ngủ | 3 | NXB Dân trí | 2016 | 45.000 | 135.000 |
| 57 | Ngọc Ánh | 100 truyện cổ tích thế giới | 3 | NXB Thanh niên | 2021 | 90.000 | 270.000 |
| 58 | Phúc Hải | 365 truyện cổ tích đặc sắc | 1 | NXB Hồng Đức | 2018 | 99.000 | 99.000 |
| 59 | Thùy Linh | 108 truyện cổ tích Việt Nam hay nhất | 2 | NXB Thanh niên | 2021 | 99.000 | 198.000 |
| 60 | Nguyễn Cừ | 100 truyện cổ tích Việt Nam hay nhất | 3 | NXB Văn học | 2021 | 75.000 | 225.000 |
| 61 | Lữ Huy Nguyên | Truyện Trạng Quỳnh | 1 | NXB Lao động | 2007 | 12.000 | 12.000 |
| 62 | Nguyễn Kim Lân | Câu chuyện về triết lí | 1 | NXB Hồng Đức | 2012 | 59.000 | 59.000 |
| 63 | Thanh Huyền | Truyền thuyết thần thoại thế giới | 2 | NXB VHTT | 2011 | 41.000 | 82.000 |
| 64 | Na Ly Thê | Napôlêông | 5 | NXB Kim Đồng | 2012 | 25.000 | 125.000 |
| 65 | Lê Hữu Bách | Truyện cổ Cà Dong | 3 | NXB Văn hóa dân tộc | 2005 | 25.000 | 75.000 |
| 66 | Nguyễn Nhật Ánh | Thủ môn bị từ chối | 1 | NXB Thanh niên | 2008 | 15.000 | 15.000 |
| 67 | Anh Thiên | Trọng Thủy Mỵ Châu | 1 | NXB Văn hóa-Văn nghệ | 2014 | 27.000 | 27.000 |
| 68 | Nguyên Thảo | Những câu chuyện trong rừng xanh | 1 | NXB VHTT | 2012 | 38.000 | 38.000 |
| 69 | Thanh Hường | Truyện cổ tích phiêu lưu kì thú | 2 | NXB VHTT | 2012 | 47.000 | 94.000 |
| 70 | Võ Quảng | Tảng sáng | 1 | NXB Thanh niên | 2005 | 36.000 | 36.000 |
| 71 | Bùi Thị Hương | Sói và bảy chú dê con | 1 | NXB Dân trí | 2016 | 9.000 | 9.000 |
| 72 | Nguyễn Văn Cừ | Ba anh em | 2 | NXB Văn học | 2007 | 18.000 | 36.000 |
| 73 | Bùi Thị Ngọc Diệp | Thần giữ của | 2 | NXB Lao động | 2006 | 16.000 | 32.000 |
| 74 | Nguyễn Thị Thắm | Hêlen | 1 | NXB Kim Đồng | 2012 | 25.000 | 25.000 |
| 75 | Nguyễn Trình Lâm | 50 truyện cổ tích thần kì | 1 | NXB Thanh niên | 2015 | 45.000 | 45.000 |
| 76 | Đức Hậu | Truyện cổ tích Việt Nam đặc sắc | 1 | NXB VHTT | 2012 | 27.000 | 27.000 |
| 77 | Nhiều tác giả | Lòng vàng chắp cánh | 1 | NXB Nông nghiệp | 1995 | 0.000 | 0.000 |
| 78 | Thạch Lam | Hà Nội 36 phố phường | 1 | NXB Lao động | 2006 | 24.000 | 24.000 |
| 79 | Hemma | Vịt con xấu xí | 1 | NXB Dân trí | 2016 | 9.000 | 9.000 |
| 80 | J.xuýp | Gulivơ du ký | 2 | NXB Kim Đồng | 2012 | 30.000 | 60.000 |
| 81 | Wilhem Hauff | Jacob mũi dài | 1 | NXB Mĩ thuật | 2012 | 48.000 | 48.000 |
| 82 | Bùi Thị Hương | Cô bé bán diêm | 1 | NXB Dân trí | 2014 | 20.000 | 20.000 |
| 83 | Ngọc Quả | Hoa thơm đồng nội | 12 | NXB Hải Phòng | 1998 | 10.000 | 120.000 |
| 84 | Nguyễn Văn Cừ | Khỉ và hai con mèo | 1 | NXB Văn học | 2012 | 8.000 | 8.000 |
| 85 | Kim Long | Kho tàng cổ tích Việt Nam | 1 | NXB ĐHQG Hà Nội | 2016 | 30.000 | 30.000 |
| 86 | Han Kiên | Danh nhân thế giới Fabrê | 1 | NXB Kim Đồng | 2012 | 25.000 | 25.000 |
| 87 | Nguyên Anh | Kể chuyện nhà văn | 1 | NXB Lao động | 2006 | 115.000 | 115.000 |
| 88 | Bùi Thị Ngọc Diệp | Người lấy cóc | 1 | NXB Lao động | 2006 | 16.000 | 16.000 |
| 89 | Bùi Thị Ngọc Diệp | Sự tích hồ Gươm | 1 | NXB Lao động | 2006 | 16.000 | 16.000 |
| 90 | Nguyên Thảo | Truyện cổ tích hay nhất thế giới | 1 | NXB VHTT | 2012 | 52.000 | 52.000 |
| 91 | Phạm Đông Hưng | Truyện vương quốc Tran Jan | 2 | NXB Lao động | 2006 | 13.000 | 26.000 |
| 92 | Kim Nan Kim | Danh nhân thế giới Lincôn | 2 | NXB Kim Đồng | 2012 | 25.000 | 50.000 |
| 93 | Nguyên Hương | Tấm thảm bay | 1 | NXB Trẻ | 2014 | 28.000 | 28.000 |
| 94 | Anh Thiên | Cô bé quàng khăn đỏ | 1 | NXB VHVN | 2014 | 27.000 | 27.000 |
| 95 | Thanh Huyền | Truyện kể về chúa sơn lâm | 1 | NXB VHTT | 2011 | 36.000 | 36.000 |
| 96 | Ngọc Linh | Chú tiên nhỏ | 1 | NXB Thanh niên | 2013 | 10.000 | 10.000 |
| 97 | Hurofumi Takei | Chopperman | 1 | NXB Kim Đồng | 2017 | 15.000 | 15.000 |
| 98 | Lương Văn Hồng | Thần thoại truyền thuyết và cổ tích Đức | 2 | NXB TPHCM | 2003 | 29.000 | 58.000 |
| 99 | Ivan Tuốc - ghê - nhép | Cha và con | 1 | NXB VHTT | 2002 | 42.000 | 42.000 |
| 100 | David Stabler | Thời thơ ấu của các thiên tài nghệ thuật | 1 | NXB Dân trí | 2019 | 50.000 | 50.000 |
| 101 | Trần Tiến Khôi | Những truyện hay nhất Mẹ kể con nghe | 3 | NXB VHTT | 2011 | 19.000 | 57.000 |
| 102 | Thu Phương | Vua núi vàng | 1 | NXB Lao động | 2006 | 42.000 | 42.000 |
| 103 | Doanh Ninh | Truyện cổ tích thế giới | 1 | NXB VHTT | 2005 | 50.000 | 50.000 |
| 104 | Phạm Thu | Những điều bất ngờ thú vị | 1 | NXB TT & TT | 2018 | 35.000 | 35.000 |
| 105 | Nguyễn Trọng Tạo | Ca sĩ mùa hè | 1 | NXB Lao động | 1999 | 10.000 | 10.000 |
| 106 | Đinh Xuân Lâm | Truyện đọc lịch sử Việt Nam | 1 | NXB TT & TT | 2015 | 30.000 | 30.000 |
| 107 | Viết Linh | Bí mật lâu đài cổ | 2 | NXB Phương Đông | 2006 | 17.000 | 34.000 |
| 108 | Han Kiên | Danh nhân thế giới Nôben | 1 | NXB Kim Đồng | 2012 | 25.000 | 25.000 |
| 109 | Nguyễn Hữu Đảng | Chuyện Bác Hồ trồng người | 1 | NXB Phụ nữ | 2002 | 75.000 | 75.000 |
| 110 | Ngọc Yến | 109 truyện cổ tích thế giới hay nhất | 2 | NXB VHTT | 2010 | 33.000 | 66.000 |
| 111 | Đức Hậu | Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc | 1 | NXB VHTT | 2012 | 27.000 | 27.000 |
| 112 | Tú Anh | 101 truyện kể giáo dục bé | 1 | NXB VHTT | 2010 | 29.000 | 29.000 |
| 113 | Quang Minh | 60 truyện cổ tích Việt Nam đặc sắc | 1 | NXB VHTT | 2009 | 25.000 | 25.000 |
| 114 | Vĩnh Tâm | Nàng tiên cá | 2 | NXB Tổng hợp Đồng Nai | 2009 | 25.000 | 50.000 |
| 115 | Thanh Huyền | 109 câu chuyện bồi đắp tâm hồn trẻ | 1 | NXB Hồng Đức | 2012 | 37.000 | 37.000 |
| 116 | Thu Phương | Ba bà kéo sợi | 1 | NXB Lao động | 2006 | 39.000 | 39.000 |
| 117 | Kim Khánh | Trạng Quỷnh | 1 | NXB Đồng Nai | 2015 | 10.000 | 10.000 |
| 118 | Lê Bá Thự | Truyện ngắn Ba Lan chọn lọc | 1 | NXB Văn học | 2000 | 27.000 | 27.000 |
| 119 | Mạnh Chương | Truyện cổ Grim | 1 | NXB VHTT | 2012 | 65.000 | 65.000 |
| 120 | Xuân Oanh | Những cuộc phiêu lưu | 1 | NXB Văn học | 2007 | 22.000 | 22.000 |
| 121 | Lữ Huy Nguyên | Truyện Trạng Quỳnh | 2 | NXB Lao động | 2007 | 12.000 | 24.000 |
| 122 | Tân Mỹ | Anh chàng chăn lợn | 1 | NXB Mỹ thuật | 2012 | 48.000 | 48.000 |
| 123 | Kim Khánh | Tiểu tiên nhí nhảnh | 1 | NXB Kim Đồng | 2014 | 8.000 | 8.000 |
| 124 | Hạnh Dung | Truyện Kiều kể lại | 1 | NXB Văn học | 2009 | 39.000 | 39.000 |
| 125 | Viết Linh | Ai là thủ phạm? | 2 | NXB CAND | 2005 | 18.000 | 36.000 |
| 126 | Nhiều tác giả | 100 truyện ngụ ngôn hay nhất | 1 | NXB Văn học | 2015 | 65.000 | 65.000 |
| 127 | Ngọc Quả | Quyển vở không trang cuối | 1 | NXB Hải Phòng | 1998 | 8.000 | 8.000 |
| 128 | Hoàng Kim | Truyện cổ tích về các nàng công chúa | 1 | NXB Đà Nẵng | 2010 | 25.000 | 25.000 |
| 129 | Những cú siêu lừa của Arsen Lupin | 1 | NXB VHTT | 2008 | 35.000 | 35.000 | |
| 130 | Truyện tranh cổ tích Việt Nam | 138 | NXB Mỹ thuật | 0.000 | 0.000 | ||
| 131 | Truyện tranh cổ tích thế giới | 90 | NXB Mỹ thuật | 0.000 | 0.000 | ||
| 132 | Cô bé tí hon | 1 | NXB Dân trí | 2017 | 9.000 | 9.000 | |
| 133 | Phạm Quỳnh Nga | 10 chú ếch ngắm trăng | 1 | NXB Phụ nữ | 2016 | 39.000 | 39.000 |
| 134 | Kim Khánh | Chú Tễu thắng kiện | 1 | NXB Hồng Đức | 2017 | 10.000 | 10.000 |
| 135 | Hoàng Dạ Thi | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VH Thuận Hóa | 2006 | 38.000 | 38.000 |
| 136 | Dương Đăng Phong | Thế giới hoàn hảo | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 137 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 138 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 139 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 140 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 141 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 142 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 143 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 144 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 145 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 146 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 147 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 148 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 149 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 150 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 151 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 152 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
| 153 | Dương Đăng Phong | Bạn thân chuyển nhà | 1 | NXB VHTT | 2014 | 14.000 | 14.000 |
Tin cùng chuyên mục