
| STT | Tên tác gia | Tên tác phẩm | Số lượng | Nơi sản xuất | Năm sản xuất | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Vũ Bằng | Mười bốn gương mặt nhà văn đồng nghiệp | 5 | NXB Hội nhà văn | 2004 | 65000 | 325,000 |
| 2 | Nguyễn Nam | Văn hoá nghệ thuật | 2 | NXB Văn học | 1999 | 55000 | 110,000 |
| 3 | Hồng Nhu | Vịt trời lông tía bay về | 3 | NXB Hội nhà văn | 2006 | 125000 | 375,000 |
| 4 | Tạ Đức Hiền | Hồ Chí Minh những bài văn và lời bình | 1 | NXB HN | 2000 | 35000 | 35,000 |
| 5 | Nguyễn Trọng Tạo | Văn chương cảm và luận | 2 | NXB VH TT | 1999 | 35000 | 70,000 |
| 6 | T.S Đoàn Trường Sơn | Tìm hiểu phong trào công nhân Hải Phòng | 4 | NXB Hải Phòng | 2003 | 20000 | 80,000 |
| 7 | Nguyễn Nguyên Trứ | Cách viét của Bác hồ | 2 | NXB Giáo dục | 1999 | 11000 | 22,000 |
| 8 | Lê Xuân Lít | Cảm nhận và phê bình văn học | 3 | NXB ĐHQGHN | 2001 | 17000 | 51,000 |
| 9 | Trần Xuân Đề | Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc | 2 | NXB Gáo dục | 1999 | 10500 | 21,000 |
| 10 | Nguyễn Thu Phong | Huyền sử và văn minh Lạc Việt | 5 | NXB TP HCM | 2003 | 22000 | 110,000 |
| 11 | Thanh Thảo | Mãi mãi là bí mật | 4 | NXB Lao động | 2004 | 75000 | 300,000 |
| 12 | Nguyễn Thuỵ Kha | Nguồn cảm hứng sáng tạo VHNT của người nghệ sĩ | 4 | NXB Phụ nữ | 1999 | 32000 | 128,000 |
| 13 | Nguyễn Công Hoan | Bước đường cùng | 3 | NXB TH Đồng Nai | 2006 | 25000 | 75,000 |
| 14 | Viết Linh | Nữ tướng làng Chuế Cầu | 3 | NXB Văn học | 2006 | 18000 | 54,000 |
| 15 | Vũ Tú Nam | Qua những chặng đường | 2 | NXB VH TT | 2000 | 35000 | 70,000 |
| 16 | Hoài Thanh Hoài Chân | Thi nhân Việt Nam | 4 | NXB Hội nhà văn | 2000 | 40000 | 160,000 |
| 17 | Lê Xuân Lựa | Văn hoá dân gian vùng đất Thuỷ Nguyên (T2) | 10 | NXB Hải Phòng | 2022 | 110000 | 1,100,000 |
| 18 | Lê Xuân Lựa | Văn hoá dân gian vùng đất Thuỷ Nguyên (T1) | 10 | NXB Hải Phòng | 2022 | 90000 | 900,000 |
| 19 | Ngọc Xuân Quỳnh | Sổ tay chính tả tiếng việt | 5 | NXB Từ điển bách khoa | 2007 | 18000 | 90,000 |
| 20 | Truyện ngắn châu Mỹ | 5 | NXB Văn học | 2000 | 44000 | 220,000 | |
| 21 | Viên ngôn ngữ học | Từ điển giải thích thành ngữ tiếng việt | 1 | NXB Giáo dục | 1997 | 0 | |
| 22 | Nguyễn Duy Bắc | Bản sắc dân tộc trong thơ ca Việt Nam hiện đại | 2 | NXB Văn hoá dân tộc | 1998 | 0 | |
| 23 | Ivan Tuốc ghê nhép | Cha và con | 2 | NXB VH TT | 2002 | 42000 | 84,000 |
| 24 | Nguyễn Đình Thi | Tiểu luận bút ký | 2 | NXB Văn học | 2001 | 55000 | 110,000 |
| 25 | Chu Thị Thơm | Từ cõi ảo | 2 | NXB Hội nhà văn | 2004 | 28000 | 56,000 |
| 26 | Đỗ Lai Thuý | Tù cái nhìn văn hoá | 2 | NXB Văn hoá dân tộc | 1999 | 33000 | 66,000 |
| 27 | Trần Đình Nghiêm | Tài liệu nghiên cứu văn kiện đại học IX của Đảng | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2001 | 9000 | 9,000 |
| 28 | Ngô Tất Tố | Lều chõng | 3 | NXB Lao động | 2006 | 62000 | 186,000 |
| 29 | V.blaxco ibanhex | Đấu trường đẫm máu | 2 | NXB Hội nhà văn | 2001 | 40000 | 80,000 |
| 30 | Theodore Dreiser | Jenny GhecHac | 3 | NXB Văn học | 2001 | 50000 | 150,000 |
| 31 | Viết Linh | Bí mật lâu đài cổ | 1 | NXB Phương Đông | 2006 | 17000 | 17,000 |
| 32 | Bùi Việt Bắc | Bộ luật hình sự | 1 | NXB Hồng Đức | 2014 | 50000 | 50,000 |
| 33 | Đường 5 anh dũng quật khởi | 1 | NXB Hải Phòng | 2002 | 13000 | 13,000 | |
| 34 | Thanh Sơn | Chiến dịch sóng ngầm | 1 | NXB Lao động | 2001 | 24000 | 24,000 |
| 35 | Ernest Hemingway | Ông già và biên cả | 1 | NXB Văn học | 2007 | 16000 | 16,000 |
| 36 | Thu Phương | Ba bà kéo sợi | 1 | NXB Lao động | 2006 | 39000 | 39,000 |
| 37 | Chu Lai | Nhà lao cây dừa | 1 | NXB văn học | 1992 | 33000 | 33,000 |
| 38 | Ngô Tất tố | Tắt đèn | 2 | NXB Tổng hợp Đồng Nai | 2006 | 16000 | 32,000 |
| 39 | Hoàng Dạ Thi | Thế giới hoàn hảo | 1 | NXB Thuận Hoá | 2006 | 38000 | 38,000 |
| 40 | Lam Bình | Mở rộng kiến thức sinh học phổ thông | 1 | NXB Lao động | 2006 | 42000 | 42,000 |
| 41 | Thạch Lam | Tuyển tập truyện ngắn | 1 | NXB Lao động | 2006 | 47000 | 47,000 |
| 42 | Những cuộc phiêu lưu của Tom Swayer | 1 | NXB Lao động | 2007 | 22000 | 22,000 | |
| 43 | Nguyễn Huy Tưởng | Lá cờ thêu sáu chữ vàng | 2 | NXB Lao động | 1997 | 9500 | 19,000 |
| 44 | Nhiều tác giả | Các nhà văn Việt Nam | 1 | NXB Thanh niên | 2000 | 0 | |
| 45 | Nguyễn Thi Nhất | Nguyễn Khắc Việt tác phẩm | 9 | NXB Lao động | 2003 | 120000 | 1,080,000 |
| 46 | Phan Cự Đệ | Văn học lãng mạn Việt Nam | 2 | NXB Giáo dục | 1999 | 32000 | 64,000 |
| 47 | Viện Văn học | Truyện cổ các dân tộc Việt Nam | 4 | NXB Đà Nẵng | 1999 | 48000 | 192,000 |
| 48 | Ngô Viết Dinh | Đến vơi thơ Tứ Xương | 4 | NXB Thanh niên | 1999 | 62000 | 248,000 |
| 49 | Trần Đình Sử | Những thế giới nghệ thuật thơ | 1 | NXB Giáo dục | 1997 | 35000 | 35,000 |
| 50 | Nguyễn Văn Lưu | Kịch | 7 | NXB Văn học | 2001 | 105000 | 735,000 |
| 51 | Nguyễn Văn Lưu | Truyện | 8 | NXB Văn học | 2002 | 110000 | 880,000 |
| 52 | Bùi Việt Bắc | Văn học trong nhà trường | 4 | NXB Văn hoá | 2006 | 63000 | 252,000 |
| 53 | Lan Hương | Tiểu luận bút ký | 7 | NXB Văn học | 2001 | 55000 | 385,000 |
| 54 | Ngô Viết Dinh | Đến với thơ Huy Cận | 3 | NXB Thanh niên | 1999 | 50000 | 150,000 |
| 55 | Ngô Viết Dinh | Đến với thơ Đỗ Phủ | 5 | NXB Thanh niên | 1999 | 54000 | 270,000 |
| 56 | Nguyễn Văn Lưu | Vỡ bờ | 11 | NXB Văn học | 2001 | 120000 | 1,320,000 |
| 57 | Nhiều tác phẩm | Vũ Ngọc Phan tác phẩm | 30 | NXB Hội nhà văn | 2000 | 6,500,000 | |
| 58 | Bùi Văn Ngợi | Tuyển thơ Trần Đăng Khoa | 1 | NXB Thanh niên | 1999 | 32000 | 32,000 |
| 59 | Tô Nhuận Vỹ | Dòng sông phẳng lặng | 6 | NXB Thanh niên | 2005 | 134500 | 807,000 |
| 60 | Bằng Việt-Lưu Quang Vũ | Bếp Lửa-Hương cây | 4 | NXB Văn học | 2004 | 35000 | 140,000 |
| 61 | Hoàng Long | Hồn Sao Khuê | 3 | NXB Thanh niên | 1996 | 32000 | 96,000 |
| 62 | Hồ Chí Minh | Nhật ký trong tù | 3 | NXB VH TT | 1997 | 22000 | 66,000 |
| 63 | Nguyễn Khắc Phi | Về thi pháp thơ Đường | 1 | NXB Đà Nẵng | 1997 | 42000 | 42,000 |
| 64 | Vũ Trọng Phụng | Tài năng và sư thật | 1 | NXB Văn hoá | 1998 | 38000 | 38,000 |
| 65 | Thuỷ Liên | Bốn phương cùng bình | 3 | NXB Văn hoá | 1999 | 26000 | 78,000 |
| 66 | Vũ Thành Trung | Lục bát giao duyên | 2 | NXB Hội nhà văn | 2005 | 0 | |
| 67 | Vũ Trọng Phụng | Số Đỏ | 3 | NXB TH Đồng Nai | 26000 | 78,000 | |
| 68 | Nhiều tác giả | Làng Tuyên | 3 | NXB Hà Nội | 2003 | 90000 | 270,000 |
| 69 | Vũ Nho | Đi giữa miền thơ | 8 | NXB VH TT | 2001 | 20000 | 160,000 |
| 70 | Lan Hương | Nguyễn Đình Thi thơ | 8 | NXB Văn hoá | 2001 | 35000 | 280,000 |
| 71 | Nguyễn Văn Lưu | Tiểu thuyết thứ năm | 10 | NXB Văn hoá | 2002 | 110000 | 1,100,000 |
| 72 | Nhiều tác giả | Văn chương tự lục văn đoàn | 1 | NXB Giáo dục | 1999 | 90000 | 90,000 |
| 73 | Chương Thâu | Phan Bội Châu toàn tập | 10 | NXB Thuận Hoá | 1999 | 1,550,000 | |
| 74 | Vũ An Chương | Gương mạt thế giới hiện đại | 1 | NXB Văn hoá | 2001 | 120000 | 120,000 |
| 75 | Nguyễn Văn Lưu | L.Tonxtoi | 1 | NXB Văn hoá | 124000 | 124,000 | |
| 76 | Đào Vũ | Tuyển tập tiểu thuyết | 2 | NXB Hội nhà văn | 2004 | 130000 | 260,000 |
| 77 | Nguyễn Thị Cẩm Thạnh | Tuyển Tập văn | 2 | NXB Hội nhà văn | 2004 | 120000 | 240,000 |
| 78 | Hữu Thọ | Người hay cãi | 2 | NXB Thanh niên | 1999 | 75000 | 150,000 |
| 79 | Hồ Ngọc Đại | Bài Báo | 5 | NXB Lao động | 2000 | 130000 | 650,000 |
| 80 | Đăng Minh Thuý | Văn học trong nhà trường | 4 | 2006 | 78000 | 312,000 | |
| 81 | Quang Huy | Lịch sử văn minh nhân loại | 4 | NXB VH TT | 1999 | 0 | |
| 82 | Lương Văn Đan | Văn học dân gian Việt Nam | 2 | NXB Giáo dục | 2000 | 675,000 | |
| 83 | Nguyễn Minh Tâm | Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam | 2 | NXB Giáo dục | 2001 | 118000 | 236,000 |
| 84 | Vũ An Chương | Kho tàng tục ngữ Việt Nam | 1 | NXB Văn học | 2002 | 600,000 | |
| 85 | Nguyễn Thu Phong | Minh Triết trong tư tưởng phương Tây | 5 | NXB TP HCM | 2002 | 41000 | 205,000 |
| 86 | Trần Đình Sử | Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam | 3 | NXB Giáo dục | 1999 | 40000 | 120,000 |
| 87 | Nguyễn Ánh Ngân | Nguyên Hồng tấm lòng qua trang viết | 6 | NXB VH TT | 2002 | 57000 | 342,000 |
| 88 | Hoàng Kim Dung | Trang văn và sàn diễn | 5 | NXB Lao động | 2004 | 22000 | 110,000 |
| 89 | Lê Khả Phiêu | Chủ nghĩa xã hội nhất định thành công | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2000 | 0 | |
| 90 | H.Đ Antony-C.E Xi-ôn-côp-xki | I-xắc Niu tơn | 1 | NXB Thanh niên | 2000 | 22000 | 22,000 |
| 91 | Lê Hữu Bách | Truyện cổ Cà Dong | 1 | NXB Văn hoa dân tộc | 2005 | 25000 | 25,000 |
| 92 | Đại Lãn | 99 gương hiếu thảo hiếu học | 5 | NXB Thanh niên | 51000 | 255,000 | |
| 93 | Nguyễn Trọng Tạo | Chuyện ít biết về văn nghệ sĩ | 5 | NXB Hội nhà văn | 2001 | 50000 | 250,000 |
| 94 | Nguyễn Ngọc Thiện | Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX | 10 | NXB Lao động | 2003 | 230000 | 2,300,000 |
| 95 | Hà Nội thơ tình tuyển chọn | 4 | Hội liên hiệp VHNT Hà Nội | 2000 | 40000 | 160,000 | |
| 96 | Nguyễn Trường Tộ với vấn đề canh tân đất nước | 2 | NXB Đà Nẵng | 2000 | 38000 | 76,000 | |
| 97 | Nguyễn Đức Tồn | Tìm hiểu đặc trưng VH-DT của ngôn ngữ và tư tưởng người Việt | 2 | NXB ĐHQGHN | 2002 | 60000 | 120,000 |
| 98 | Nguyễn Bỉnh Khiêm trong lịch sử phát triển VH dân tộc | 2 | NXB Đà Nẵng | 2000 | 28000 | 56,000 | |
| 99 | Trần Quốc Thịnh | Quần thể văn hoá phả lại Đại Phúc | 1 | NXB Văn hoá dân tộc | 2000 | 55000 | 55,000 |
| 100 | Nhiều tác giả | Đến với thơ Quang Dũng | 1 | NXB Thanh niên | 2003 | 60000 | 60,000 |
| 101 | Bùi Thiết | Từ điển vua chúa Việt Nam | 1 | NXB VH TT | 2000 | 36000 | 36,000 |
| 102 | Những người lao động sáng tạo của thế kỷ | 16 | NXB Lao động | 2000 | 66000 | 1,056,000 | |
| 103 | Nguyễn Khắc Phòng | Chủ tịch HCM với Hải Phòng và phong trào thực hiện di chúc của Bác | 1 | NXB Hải Phòng | 2000 | 30000 | 30,000 |
| 104 | Trần Quốc Vượng | Việt Nam cái nhìn địa-văn hoá | 1 | NXB VHDT Tạp chí VHNT | 1999 | 40000 | 40,000 |
| 105 | Hồ Ngọc Đại | Cái và cách | 3 | NXB Lao động xã hội | 2006 | 98000 | 294,000 |
| 106 | Nguyên An | Kể chuyện nhà văn | 2 | NXB Lao động | 2006 | 115000 | 230,000 |
| 107 | Phù Thăng | Phá vây | 1 | NXB Hải Phòng | 2003 | 63000 | 63,000 |
| 108 | Diệp Đình Hoa | Những con đường khám phá | 16 | Bảo tàng LSVN Hà Nội | 2003 | 0 | |
| 109 | GS. Đặng Phương Kiệt | Cơ sở tâm lý học ứng dụng | 2 | NXB ĐHQGHN | 130000 | 260,000 | |
| 110 | Linh vương Trịnh Khải | 4 | NXB Lao động | 2006 | 32000 | 128,000 | |
| 111 | Nhà văn và tác tác phẩm trong nhà trường | 1 | NXB Giáo dục | 1999 | 10000 | 10,000 | |
| 112 | Ngọc Quả | Hoa thơm đồng nội | 3 | 1998 | 10000 | 30,000 | |
| 113 | Nguyễn Văn Sơn | Di tich thời Mạc Vùng Dương Kinh (Hải Phòng) | 1 | NXB Khoa học xã hội | 1997 | 0 | |
| 114 | Vũ Dương Ninh | Lịch sử văn minh thế giới | 1 | NXB Giáo dục | 2000 | 21000 | 21,000 |
| 115 | Tiềm năng biển cả | 1 | NXB ĐHQGHN | 1999 | 10000 | 10,000 | |
| 116 | Trần Ngọc Diệp | Kê chuyện lịch sử địa lý Hải Phòng | 35 | NXB Hải Phòng | 2016 | 12000 | 420,000 |
| 117 | Văn Duy | Văn hoá dân gian vùng ven sông Bạch Đằng | 4 | NXB Hải Phòng | 2012 | 55000 | 220,000 |
| 118 | Nguyễn Trọng Hoàng | Ràn kỹ năng cảm thụ thơ văn cho HS tiểu học | 3 | NXB Hà Nội | 2002 | 15500 | 46,500 |
| 119 | Văn Trực | Vết sẹo và cái đầu hói | 1 | NXB VH TT | 2006 | 55000 | 55,000 |
| 120 | Vương Phú Nhân | Lỗ Tấn lịch sử nghiên cứu và hiện trạng | 3 | NXB Thống kê | 2003 | 25000 | 75,000 |
| 121 | Vũ Thị Bình | Hải Phòng 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành | 1 | NXB Hải Phòng | 2005 | 0 | |
| 122 | Nguyễn Thế Bỉnh | Địa chí Thuỷ Nguyên | 2 | NXB Hải Phòng | 2015 | 0 | |
| 123 | Phạm Danh Môn | Từ điển bách khoa địa danh Hải pHòng | 2 | NXB Hải Phòng | 1998 | 180000 | 360,000 |
| 124 | Nguyễn Cảnh Toàn | Tạp chí toán học và tuổi trẻ | 1 | NXB Giáo dục | 2000 | 40000 | 40,000 |
| 125 | Minh Quyền | Cẩm nang quy chế văn hoá công sở | 1 | NXB VH TT | 2008 | 295000 | 295,000 |
| 126 | Vũ Tiến Cường | Quyền giám sát của dân và các tổ chức CT-XH | 1 | NXB VH TT | 2007 | 290000 | 290,000 |
| 127 | Thanh Xuân | Gương anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc TP Hải Phòng | 1 | NXB Hải Phòng | 2000 | 0 | |
| 128 | Phạm Thị Ngọc Bích | Lịch sử Hải Phòng | 4 | NXB Chính trị quốc gia sự thật | 2021 | 0 | |
| 129 | Nguyễn Thị Thái | Quản lý nhà nước về giáo dục | 4 | NXB Dân trí | 2010 | 0 | |
| 130 | Nguyễn Thị Thu Hà | Bách Khoa Tri Thức | 1 | NXB Phụ nữ | 2005 | 120000 | 120,000 |
| 131 | Nguyễn Hải Lộc | Thuỷ Nguyên quê hương em | 11 | NXB Hải Phòng | 1998 | 12000 | 132,000 |
| 132 | Vi Tuấn Anh | Sự ra đời của những phát minh kỳ diệu | 2 | NXB Lao động | 2006 | 26000 | 52,000 |
| 133 | Huỳnh Tấn Đạt | Gương thành công | 2 | NXB Lao động xã hội | 2006 | 41000 | 82,000 |
| 134 | Nguyễnn Quang Thiều | Tác giả nói về tác phẩm | 3 | NXB Trẻ | 2000 | 32000 | 96,000 |
| 135 | Vũ Bội Liêu | Những sự gặp gỡ của đông phương và tây phương | 2 | NXB Văn học | 2000 | 17000 | 34,000 |
| 136 | Nguyễn Trọng Phúc | Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2002 | 13500 | 13,500 |
| 137 | Nguyễn Thành Nam | Ký ức thời oanh liệt | 1 | NXB Tổng hợp TP HCM | 2003 | 285000 | 285,000 |
| 138 | Nguyễn Xuân Yêm | Chủ tịch HCM với lực lượng công an nhân dân VN | 1 | NXB VH TT | 355000 | 355,000 | |
| 139 | Lê Hồng Mai | Văn tuổi thơ | 1 | NXB Giáo dục | 2015 | 145000 | 145,000 |
| 140 | Nguyễn Văn Ngoãn | Lịch sử Đảng bộ xã Chính Mỹ | 1 | NXB Hải Phòng | 2007 | 0 | |
| 141 | Nguyễn Khắc Viện | Việt Nam một thiên lịch sử | 4 | NXB Lao động | 2006 | 100000 | 400,000 |
| 142 | Lê Xuân Lựa | Làng nghề cổ truyền huyện Thuỷ Nguyên | 3 | NXB Hải Phòng | 2012 | 45000 | 135,000 |
| 143 | Nguyễn Thị Nhất | Nguỹen Khắc Viện tác phẩm tập 2 | 1 | NXB Lao động | 2003 | 70000 | 70,000 |
| 144 | Mai Hương | Nguyễn Khuyến Thơ và lời bình | 5 | NXB VH TT | 2003 | 49000 | 245,000 |
| 145 | Cao Giang | Chân dung các nhà giáo ưu tú VN | 4 | NXB Thanh niên | 1999 | 80000 | 320,000 |
| 146 | Đoàn Thị Lam Luyến | Gương mặt các nhà quản lý tiêu biểu ngành GDĐT | 2 | NXB Thanh niên | 2000 | 80000 | 160,000 |
| 147 | Lương Duy Thứ | Đại cương văn hoá phương Đông | 3 | NXB Giáo dục | 1998 | 13500 | 40,500 |
| 148 | Hoàng Phong Hà | Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2002 | 35000 | 35,000 |
| 149 | Lê Thị Ngọc Thuý | Xây dựng văn hoá nhà trường Phổ thông | 2 | NXB ĐHQGHN | 2019 | 99000 | 198,000 |
| 150 | Nguyễn Khắc Phòng | Bác Hồ trong lòng đồng bào và chiến sĩ Hải Phòng | 2 | NXB Hải Phòng | 1995 | 10000 | 20,000 |
| 151 | Nguyễn Huy Dung | Tâm đạo dung thông | 1 | NXB Tổng hợp TP HCM | 2004 | 12000 | 12,000 |
| 152 | Khánh Vân | Võ Quảng tảng sáng | 1 | NXB Thanh niên | 2005 | 36000 | 36,000 |
| 153 | Khánh Vân | Chiếc họp gia bảo chuyện ở rừng sồi | 1 | NXB Thanh niên | 2005 | 50000 | 50,000 |
| 154 | Lâm Thị Mỹ Dạ | Bông hoa đầu tiên | 5 | NXB Thuận Hoá | 2006 | 29000 | 145,000 |
| 155 | Viết Linh | Ai là Thủ phạm | 1 | NXB Công an nhân dân | 2005 | 18000 | 18,000 |
| 156 | Trần Ngọc Thành | Chúng ta nuôi dạy trẻ em như thé nào | 2 | NXB Lao động xã họi | 2006 | 43000 | 86,000 |
| 157 | Mã Giang Lân | Văn học Việt Nam | 1 | NXB Giáo dục | 1998 | 20000 | 20,000 |
| 158 | Nguyễn Minh Hiền | Bác Hồ thời niên thiếu | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2008 | 12000 | 12,000 |
| 159 | Phòng văn hoá thể thao | Biển một bên và em một bên | 1 | NXB Hội nhà văn | 2004 | 25000 | 25,000 |
| 160 | Trường Thành | Dị bản mới truyện Lục Vân Tiên | 2 | NXB Giáo dục | 1999 | 6000 | 12,000 |
| 161 | Nghiêm Huyền Vũ | Chuyến tốc hành thời gian | 4 | NXB Hội nhà văn | 2006 | 45000 | 180,000 |
| 162 | Thu Hà | Chuyện Bác Hồ trồng người | 3 | NXB Phụ nữ | 1999 | 35000 | 105,000 |
| 163 | Vũ Bình | 72 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng | 1 | NXB Hải Phòng | 2002 | 0 | |
| 164 | Nguyễn Khắc Thuần | Việt sử giai thoại | 5 | NXB Giáo dục | 1999 | 92000 | 460,000 |
| 165 | Hoàn Trang | Tư tưởng nhân văn HCM | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2008 | 32000 | 32,000 |
| 166 | Phạm Văn Bính | Phương pháp dân chủ HCM | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2008 | 22000 | 22,000 |
| 167 | Đỗ Quang Dũng | Mãi mãi và học tập và làm theo tấm gương đại đức HCM | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2008 | 33000 | 33,000 |
| 168 | Lưu Trần Luân | HCM tiểu sử | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2008 | 26000 | 26,000 |
| 169 | Dõ Quang Dũng | Những mẩu truyện về tấm gương đạo đữ HCM | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2008 | 42000 | 42,000 |
| 170 | Nguyễn Dy Niên | Tư tưởng ngoại giao HCM | 1 | NXB Chính trị quốc gia | 2008 | 39000 | 39,000 |
| 171 | Vụ văn hoá | Xây dựng môi trường văn hoá | 3 | NXB Hà Nội | 2004 | 29000 | 87,000 |
| 172 | Nguyễn Khắc Phê | Hiện thực và sáng tạo tác phẩm văn nghệ | 2 | NXB Hội nhà văn | 2006 | 65000 | 130,000 |
| 173 | Phạm Ngọc Liên | Nội dung và phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa lịch sử | 1 | NXB Giáo dục | 1999 | 8000 | 8,000 |
| 174 | Nguyễn Trọng Lô | Sơ thảo lịch sử giáo dục Hải Phòng | 3 | NXB Hải Phòng | 1996 | 0 | |
| 175 | Nguyễn Xuân Kính | Kho tang tục ngữ Việt Nam | 1 | NXB VH TT | 2002 | 600000 | 600,000 |
| 176 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 60 Năm xây dựng và phát triển | 1 | NXB Hải Phòng | 2015 | 0 | |
| 177 | Đậu Văn Nam | HCM về giáo dục | 1 | NXB Từ điển bách khoa | 2007 | 275000 | 275,000 |
| 178 | Hoàng Phê | Từ điển chính tả | 2 | NXB Đà Nẵng | 1995 | 0 |
Tin cùng chuyên mục