
| STT | Tên sách | Số lượng | Nơi sản xuất | Năm sản xuất | Giá tiền |
| 1 | Toán 5 | 10 | NXBGD | 2012 | 10,700 |
| 2 | VBT Toán 5 tập 2 | 1 | NXBGD | 2006 | 7,600 |
| 3 | VBT Toán 5 tập 1 | 2 | NXBGD | 2011 | 6,800 |
| 4 | VBT Tiếng Việt 5 tập 1 | 3 | NXBGD | 2014 | 13,000 |
| 5 | Tiếng Việt 5 tập 2 | 17 | NXBGD | 2011 | 12,700 |
| 6 | VBT Tiếng Việt 5 tập 2 | 5 | NXBGD | 2011 | 6,800 |
| 7 | Lịch sử địa lý 5 | 9 | NXBGD | 2011 | 10,000 |
| 8 | Lịch sử địa lý 5 | 6 | NXBGD | 2010 | 8,600 |
| 9 | VBT địa lý 5 | 2 | NXBGD | 2006 | 2,300 |
| 10 | VBT địa lý 5 | 6 | NXBGD | 2015 | 4,500 |
| 11 | Khoa học 5 | 10 | NXBGD | 2006 | 8,600 |
| 12 | Đạo đức 5 | 16 | NXBGD | 2014 | 3,800 |
| 13 | Kĩ thuật 5 | 6 | NXBGD | 2011 | 4,900 |
| 14 | Kĩ thuật 5 | 6 | NXBGD | 2006 | 6,400 |
| 15 | Mĩ thuật 5 | 11 | NXBGD | 2006 | 6,400 |
| 16 | Vở tập vẽ 5 | 4 | NXBGD | 2011 | 5,500 |
| 17 | Âm nhạc 5 | 4 | NXBGD | 2006 | 3,100 |
Tin cùng chuyên mục