
| STT | Tên sách | Số lượng | Nơi sản xuất | Năm sản xuất | Giá tiền |
| 1 | Toán 4 | 5 | NXBGD | 2017 | 10,900 |
| 2 | VBT Toán 4 | 2 | NXBGD | 2011 | 8,000 |
| 3 | VBT thực hành toán 4 tập 1 buổi học 2 | 2 | NXBGD | 2016 | 22,500 |
| 4 | VBT thực hành toán 4 tập 2 buổi học 2 | 3 | NXBGD | 2016 | 22,500 |
| 5 | Tiếng Việt 4 tập 1 | 3 | NXBGD | 2012 | 13,500 |
| 6 | VBT thực hành TV 4 tập 1 buổi học 2 | 2 | NXBGD | 2016 | 22,500 |
| 7 | Tiếng Việt 4 tập 2 | 1 | NXBGD | 2011 | 12,600 |
| 8 | VBT thực hành TV 4 tập 2 buổi học 2 | 2 | NXBGD | 2016 | 22,500 |
| 9 | Lịch sử địa lý 4 | 7 | NXBGD | 2013 | 11,600 |
| 10 | Lịch sử địa lý 4 | 28 | NXBGD | 2021 | 13,000 |
| 11 | VBT lịch sử 4 | 4 | NXBGD | 2011 | 3,800 |
| 12 | VBT địa lý 4 | 4 | NXBGD | 2011 | 4,700 |
| 13 | Khoa học 4 | 37 | NXBGD | 2016 | 10,500 |
| 14 | VBT khoa học 4 | 4 | NXBGD | 2011 | 6,200 |
| 15 | Đạo dức 4 | 34 | NXBGD | 2021 | 4,000 |
| 16 | VBT đạo đức 4 | 5 | NXBGD | 2011 | 3,200 |
| 17 | Kĩ thuật 4 | 6 | NXBGD | 2011 | 4,600 |
| 18 | Kĩ thuật 4 | 12 | NXBGD | 2021 | 5,000 |
| 19 | Mĩ thuật 4 | 3 | NXBGD | 2011 | 6,500 |
| 20 | Học mĩ thuật | 2 | NXBGD | 2016 | 20,000 |
| 21 | Âm nhạc 4 | 2 | NXBGD | 2011 | 3,700 |
| 22 | Văn hoá giao thông 4 | 2 | NXBGD | 2021 | 19,000 |
| 23 | Tiếng anh 4 tập 2 | 27 | NXBGD | 2021 | 32,000 |
| 24 | Tiếng anh 4 tập 1 | 7 | NXBGD | 2021 | 32,000 |
Tin cùng chuyên mục