
| STT | Tên sách | Số lượng | Nơi sản xuất | Năm sản xuất | Giá tiền |
| 1 | Toán 3 tập 1 | 2 | NXBGD | 2022 | 19,000 |
| 2 | Toán 3 tập 2 | 2 | NXBGD | 2022 | 19,000 |
| 3 | VBT Toán 3 tập 1 | 1 | NXBGD | 2022 | 17,000 |
| 4 | VBT Toán 3 tập 2 | 2 | NXBGD | 2022 | 11,000 |
| 5 | Vở thực hành Toán 3 tập 1 | 2 | NXBGD | 2022 | 45,000 |
| 6 | Vở thực hành Toán 3 tập 2 | 2 | NXBGD | 2022 | 45,000 |
| 7 | Tiếng Việt 3 tập 1 | 2 | NXBGD | 2022 | 22,000 |
| 8 | VBT Tiếng Việt 3 tập 1 | 2 | NXBGD | 2022 | 12,000 |
| 9 | Vở thực hành Tiếng Việt 3 tập 1 | 2 | NXBGD | 2022 | 35,000 |
| 10 | Tiếng Việt 3 tập 2 | 2 | NXBGD | 2022 | 21,000 |
| 11 | VBT Tiếng Việt 3 tập 2 | 2 | NXBGD | 2022 | 11,000 |
| 12 | Vở thực hành Tiếng Việt 3 tập 2 | 2 | NXBGD | 2022 | 45,000 |
| 13 | Đạo đức 3 | 7 | NXBGD | 2022 | 10,000 |
| 14 | Vở thực hành đạo đức | 2 | NXBGD | 2022 | 25,000 |
| 15 | VBT đạo đức 3 | 7 | NXBGD | 2022 | 9,000 |
| 16 | Tự nhiên xã hội 3 | 2 | NXBGD | 2022 | 19,000 |
| 17 | VBT tự nhiên xã hội 3 | 7 | NXBGD | 2022 | 12,000 |
| 18 | Thực hành tự nhiên xã hội 3 | 2 | NXBGD | 2022 | 35,000 |
| 19 | Hoạt động trải nghiệm 3 | 3 | NXBGD | 2022 | 17,000 |
| 20 | Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 3 | 7 | NXBGD | 2022 | 25,000 |
| 21 | VBT hoạt động trải nghiệm 3 | 7 | NXBGD | 2022 | 11,000 |
| 22 | Tiếng anh 3 tập 1 | 2 | NXBGD | 2022 | 52,000 |
| 23 | Tiếng anh 3 tập 2 | 2 | NXBGD | 2022 | 51,000 |
| 24 | VBT Tiếng anh 3 | 2 | NXBGD | 2022 | 62,000 |
| 25 | Công nghệ 3 | 8 | NXBGD | 2022 | 10,000 |
| 26 | Vở thực hành công nghệ 3 | 11 | NXBGD | 2022 | 25,000 |
| 27 | Giáo dục thể chất | 2 | NXBGD | 2022 | 15,000 |
| 28 | Tin học 3 | 4 | NXBGD | 2022 | 11,000 |
| 29 | Vở thực hành Tin học 3 | 4 | NXBGD | 2022 | 40,000 |
| 30 | VBT tin học 3 | 3 | NXBGD | 2022 | 10,000 |
| 31 | Âm nhạc 3 | 10 | NXBGD | 2022 | 3,000 |
| 32 | VBT âm nhạc 3 | 3 | NXBGD | 2022 | 8,000 |
| 33 | Tập viết 3 tập 1 | 2 | NXBGD | 2022 | 6,000 |
| 34 | Tập viết 3 tập 2 | 2 | NXBGD | 2022 | 6,000 |
Tin cùng chuyên mục